Loading
搜索
产品目录
浏览量:
1000
1
产品描述
功能特点
湿度显示/ 温度控制/化霜控制/电源开关/
设定记忆/自诊断/蒸发器风扇控制/照明控制
技术参数
感温探头:NTC,一条,2米长,不分正负
湿度探头:1条,湿度显示范围:00~99%
精度:±03%
温度显示范围:-45~+99℃
精度:±01℃
控制温度范围:-45~+75℃
出厂值:阴凉柜:10℃
冷藏柜:03℃
外观尺寸:181mm(长)×41mm(宽)×47mm(深)
开孔尺寸:138mm(长)×32.5mm(宽)
继电器触点容量:压缩机:10A/250VAC 照明:8A/250VAC 风扇:5A / 250VAC
阴凉柜(N1)内部参数
参数 | 功能 | 设定范围 | 出厂值 |
PA | 菜单密码 | 00~50~99 | 82 |
E1 | 控制温度下限 | -45℃~保鲜控温 | 10℃ |
E2 | 控制温度上限 | 保鲜控温~75℃ | 14℃ |
E3 | 制冷回差 | 00~20℃ | 04℃ |
E4 | 加热回差 | 01~20℃ | 20℃ |
E5 | 制冷延时启动 | 00~10分钟 | 3分钟 |
E6 | 加热延时启动 | 00~10分钟 | 0分钟 |
E7 | 冷热转换时间 | 00~90分钟 | 15分钟 |
E8 | 柜温探头校正 | -20~20℃ | -03℃ |
E9 | 湿度探头校正 | -20~20% | -10% |
P1 | 照明持续时间 |
00~180分钟
(00为无限长)
|
00分钟 |
C1 | 温度高温报警 | C2~75℃ | 45℃ |
C2 | 温度低温报警 | -45℃~C1 | -35℃ |
C3 | 温度报警延时 | 00~60分钟 | 0分钟 |
C4 | 报警回差 | 01~10℃ | 01℃ |
F1 | 化霜时间 | 01~90分钟 | 30分钟 |
F2 | 化霜间隔 | 00~24小时 | 1小时 |
F4 | 化霜显示 |
00=正常显示
01=锁定显示
|
01 |
H1 | 风扇控制 |
H1=01和加热器压缩机同步,化霜时关
H1=02和加热器压缩机同步,化霜时开
H1=03 一直运行,化霜时开启
H1=04 一直运行,化霜时关闭
|
03 |
A1 | 最低显示湿度 | 00~99% | 35% |
A2 | 最高显示湿度 | 01~99% | 75% |
A3 | 控制湿度 | 10~85% | 60% |
A4 | 加湿回差 | 01~30% | 10% |
A5 | 除湿回差 | 05~30% | 10% |
A6 | 加湿除湿转换时间 | 01~90分钟 | 10分钟 |
B1 | 除湿温差 | 00~10℃ | 00℃ |
B2 | 除湿时间 | 01~20分钟 | 03分钟 |
T1 | 强制除湿间隔 | 01~90分钟 | 10分钟 |
T2 | 强制除湿时间 | 01~60分钟 | 2分钟 |
CPA | 更改菜单密码 |
00~99
(如设置为00,表示取消密码)
|
82 |
AT1 | 记录最短间隔 | 01~30分钟 | 05分钟 |
BR1 | 最高报警湿度 | 01~99% | 75% |
BR2 | 最低报警湿度 | 01~99% | 35% |
BR3 | 湿度报警延时 | 00~120分钟 | 1分钟 |
冷藏柜(N2)内部参数
参数 | 功能 | 设定范围 | 出厂值 |
PA | 菜单密码 | 00~50~99 | 82 |
E1 | 控制温度下限 | -45℃~保鲜控温 | 03℃ |
E2 | 控制温度上限 | 保鲜控温~75℃ | 05℃ |
E3 | 制冷回差 | 00~20℃ | 04℃ |
E4 | 加热回差 | 01~20℃ | 20℃ |
E5 | 制冷延时启动 | 00~10分钟 | 3分钟 |
E6 | 加热延时启动 | 00~10分钟 | 0分钟 |
E7 | 冷热转换时间 | 00~90分钟 | 15分钟 |
E8 | 柜温探头校正 | -20~20℃ | -03℃ |
E9 | 湿度探头校正 | -20~20% | -10% |
P1 | 照明持续时间 |
00~180分钟
(00为无限长)
|
00分钟 |
C1 | 温度高温报警 | C2~75℃ | 45℃ |
C2 | 温度低温报警 | -45℃~C1 | -35℃ |
C3 | 温度报警延时 | 00~60分钟 | 0分钟 |
C4 | 报警回差 | 01~10℃ | 01℃ |
F1 | 化霜时间 | 01~90分钟 | 30分钟 |
F2 | 化霜间隔 | 00~24小时 | 1小时 |
F4 | 化霜显示 |
00=正常显示
01=锁定显示
|
01 |
H1 | 风扇控制 |
H1=01和加热器压缩机同步,化霜时关
H1=02和加热器压缩机同步,化霜时开
H1=03 一直运行,化霜时开启
H1=04 一直运行,化霜时关闭
|
03 |
A1 | 最低显示湿度 | 00~99% | 35% |
A2 | 最高显示湿度 | 01~99% | 75% |
A3 | 控制湿度 | 10~85% | 60% |
A4 | 加湿回差 | 01~30% | 10% |
A5 | 除湿回差 | 05~30% | 10% |
A6 | 加湿除湿转换时间 | 01~90分钟 | 10分钟 |
B1 | 除湿温差 | 00~10℃ | 00℃ |
B2 | 除湿时间 | 01~20分钟 | 03分钟 |
T1 | 强制除湿间隔 | 01~90分钟 | 10分钟 |
T2 | 强制除湿时间 | 01~60分钟 | 2分钟 |
CPA | 更改菜单密码 |
00~99
(如设置为00,表示取消密码)
|
82 |
AT1 | 记录最短间隔 | 01~30分钟 | 05分钟 |
BR1 | 最高报警湿度 | 01~99% | 75% |
BR2 | 最低报警湿度 | 01~99% | 35% |
BR3 | 湿度报警延时 | 00~120分钟 | 1分钟 |
关键词:
医用柜温度控制器
上一个
SF-479SW 医用柜控制器
下一个
无